| Komponente | Material / Ausführung |
|---|---|
| Behälterkörper inkl. Fahrgestell, Griffe und verstärktem Behälterring | 1.4301 / AISI 304 |
| Blechglattheit | 2B |
| Oberflächennachbehandlung (ohne Anbauteile) | gebeizt und passiviert |
| Laufrollen | Gehäuse: verzinktes Stahlblech |
| Laufbelag: Polyurethan-Elastomer | |
| Radkörper: Aluminium-Druckguss | |
| Kugelhahn mit Verschlussdeckel | Gehäuse: 1.4404 |
| Griff (Hebelgriff und Absperrvorrichtung): Edelstahl mit Kunststoffausführung | |
| Dichtungen (Kugel, Schaltwelle): PTFE |
| Komponente | Ausführung |
|---|---|
| Ausführung | einwandig, unisoliert |
| Form Behälterkörper | Zylindrischer Aufbau |
| Form Behälterboden | Ausführung Behälterboden zur Sicherstellung einer vollständigen Entleerung |
| Griffe | 2 Stück – beiseitig voll verschweißt |
| Betriebsdruck im Behälter (max.) | ATM – atmosphärisch |
| Behälter Füllgrad | max. 95 % |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser D | 720 mm |
| Gesamthöhe H1 | 900 mm |
| Behälter - Innenhöhe H2 | 750 mm |
| Durchmesser Laufrollen | 80 mm |
| Materialstärke Behältermantel | 2 mm |
| Wandstärke Behälterboden | 3 mm |
| *tatsächliche Abmessungen können abweichen | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen